oben

Einzelmeisterschaft 09/10 - Herren A

 
       

zurück zur Übersicht

       

Stand vom 14.04.2010

 

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Ersatzst. Endlauf  
Platz Name BSG 24.10.09 12.12.09 30.01.10 06.03.10 10.04.10 Ergebnis
  SH KC      
1 Dieter Moog Mohrchen 723 Ersatz 757 695 731 2906
2 Dieter Rabe BSR 719 711 735   739 2904
3 Gerhard Bürgel BfA 715 711 Ersatz 743 711 2880
4Joachim Krause BfA722 711 Ersatz 740 699 2872
5Manfred Wilke Bayer-Schering 717 700 721   726 2864
6Hartmut Schüler BfA684 728 744   696 2852
7Klaus Jungnitsch Forsche Kugel 713 Ersatz 724 693 710 2840
8Klaus Krömer BSR711 Ersatz 719 700 708 2838
9Manfred Tautz Deutsche Bank 706 702 715   710 2833
10Günter Pahl Bayer-Schering 718 Ersatz 709 680 710 2817
11Klaus Borcherding BSR694 688 718   714 2814
12Berndt Köllmer KSG 41 694 695 701   705 2795
13Bernd Bartelschewitz Melitta682 689 727   691 2789
14Lothar Content Springer685 681 719   699 2784
15Bernd Sawatzki Helmholtz 691 700 687   690 2768
16Manfred Diehr SpringerErsatz 683 734 664 685 2766
17Klaus Seiring Forsche Kugel 719 Ersatz 657 685 688 2749
18Dieter Larisch Forsche Kugel 676 685 689   683 2733
 Siegfried Werner KSG 41 Ersatz 682 701 644   2027
 Hartmut Krüger  BSR697 Ersatz 664 661   2022
 Erhard Schulz KSG 41 707 704 abgem.     1411
 Ragnar Schlage Füchse 704 Ersatz abgem.     704
 Klaus Ernecke BSR697 Ersatz abgem.     697
 Bernd Böhme Spandau 59 693 abgem.       693
 Günter Haß Helmholtz 682 abgebr.       682